Адрес | Задолженность по платежам, руб, | Капитальный ремонт, руб, | |||
За жилищные услуги | За коммунальные услуги | Всего на 1 м2,общей площади дома | Собрано за весь период (с учётом фактических расходов по капремонту за весь период) | Задолженность | |
ул,9 Пятилетки 2 | 25655,34 | 26002 | 68 | 737787 | 37567 |
ул,9 Пятилетки 3 | 545774 | 1009282 | 602 | 2174398 | 139748 |
ул,9 Пятилетки 4 | 26537 | 15108 | 64 | ||
ул,9 Пятилетки 5 | 67209 | 113564 | 70 | 2231753 | 85493 |
ул,9 Пятилетки 6 | 22663 | 46719 | 74 | 610317 | 46485 |
ул,9 Пятилетки 7 | 447310 | 592402 | 385 | 2250441 | 144711 |
ул,9 Пятилетки 7а | 117213 | 288767 | 155 | 2259100 | 96291 |
ул,9 Пятилетки 8 | 2492 | 4786 | 10 | 654852 | 1165 |
ул,9 Пятилетки 9 | 387924 | 457358 | 149 | 5077652 | 190048 |
ул,9 Пятилетки 10 | 193611 | 334221 | 739 | ||
ул,9 Пятилетки 12 | 383377 | 741603 | 430 | 2160418 | 162182 |
ул,9 Пятилетки 14 | 4551 | 83052 | 31 | 1128133 | 25623 |
ул,9 Пятилетки 20 | 59255 | 99633 | 32 | 4353518 | 89577 |
ул,9 Пятилетки 26 | 21378 | 55611 | 54 | 334237 | 10815 |
ул,9 Пятилетки 28 | 532283 | 543249 | 418 | 2225872 | 56705 |
ул,9 Пятилетки 30 | 133287 | 311329 | 173 | 2243060 | 100913 |
ул,Западная 1 | 1942 | 29006 | 38 | 575378 | 15515 |
ул,Западная 3 | 19699 | 42923 | 87 | 5168 | 32221 |
ул,Западная 5 | 115329 | 106028 | 293 | 146226 | 72983 |
ул,Красногорская 1 | 1249989 | 1402596 | 309 | 3915555 | 435666 |
ул,Красногорская 2 | 5218 | 11544 | 23 | 660766 | 3192 |
ул,Центральная 4 | 0 | 817 | 1 | 660215 | 135 |
ул,Центральная 6 | 1861 | 8284 | 13 | 677615 | 0 |
ул,Центральная 8 | 443216 | 333150 | 293 | 453409 | 56616 |
ул,Центральная 10 | 257430 | 482542 | 169 | 3662125 | 187785 |
ул,Центральная 14 | 232331 | 604259 | 120 | 2258851 | 203105 |
ул,Центральная 16 | 55990 | 156051 | 49 | 2040161 | 119743 |
ул,Центральная 18 | 38733 | 51237 | 42 | 722455 | 22576 |
ул,Шоссейная 1 | 414532 | 679224 | 415 | 427147 | 238170 |
ул,Шоссейная 2 | 484816 | 332589 | 312 | 620149 | 117249 |
ул,Шоссейная 3 | 8254 | 9961 | 25 | 160349 | 3012 |
ул,Шоссейная 4 | 167840 | 485467 | 257 | 247791 | 90062 |
пер, Заводской | 372882 | 426530 | 2752 |
01.12.2022