Управляющая компания "ЖКХ п.Майский"

Свод задолженности по домам на 1 января 2023





















































































































































































































































































Адрес Задолженность по платежам, руб, Капитальный ремонт, руб,
За жилищные услуги За коммунальные услуги Всего на 1 м2,общей  площади дома Собрано за весь период (с учётом фактических расходов по капремонту за весь период) Задолженность
ул,Красногорская 2 186 0 0 671121 241
 ул,Центральная 6 2123 4362 9 685376 0
 ул,Центральная 4 0 10031 14 667093 658
 ул,9 Пятилетки 8 4011 15356 26 660715 1279
 ул,9 Пятилетки 14 2576 71971 27 1159366 43145
 ул,Шоссейная 3 8071 12250 28 168057 2639
 ул,Западная 1 1372 22765 29 590225 11663
 ул,Центральная 18 28131 42419 33 741991 38517
 ул,9 Пятилетки 20 53511 124245 36 4401796 134002
 ул,Центральная 16 59706 160456 51 2087637 152128
 ул,9 Пятилетки 26 25074 52900 54 350423 15950
 ул,Западная 3 22558 24140 65 7458 32589
 ул,9 Пятилетки 5 73216 107387 69 2260747 101975
 ул,9 Пятилетки 4 28115 17869 71 региональный оператор
 ул,9 Пятилетки 2 26979,03 28312 73 747980 35782
ул,9 Пятилетки 6 16547 52815 74 622319 48063
 ул,Центральная 14 234678 648666 126 625368 249127
 ул,Центральная 10 204960 424701 144 3725887 205615
ул,9 Пятилетки 9 372061 480088 150 5140758 238009
 ул,9 Пятилетки 7а 123541 303006 163 2297062 119157
 ул,9 Пятилетки 30 129599 324321 177 2272413 117522
 ул,Западная 5 92092 47234 184 160854 65857
 ул,Шоссейная 4 148131 504617 257 277543 103775
 ул,Центральная 8 443276 345874 297 478588 77378
ул,Красногорская 1 1243117 1387304 307 4006553 511264
ул,Шоссейная 2 478358 327892 308 650067 131068
 ул,9 Пятилетки 7 446225 593461 385 2297804 145146
ул,9 Пятилетки 28 536582 551013 423 2254191 73815
 ул,Шоссейная 1 403115 715130 424 463526 247778
 ул,9 Пятилетки 12 391238 719717 425 2214945 177746
 ул,9 Пятилетки 3 560020 1033257 617 2203275 156360
 ул,9 Пятилетки 10 193983 297698 689 региональный оператор
пер, Заводской 377372 436551 2802 региональный оператор

09.01.2023