Свод задолженности по домам на 1 февраля 2023





















































































































































































































































































Адрес Задолженность по платежам, руб, Капитальный ремонт, руб,
За жилищные услуги За коммунальные услуги Всего на 1 м2,общей  площади дома Собрано за весь период (с учётом фактических расходов по капремонту за весь период) Задолженность
 ул,Центральная 4 0 0 0 675172 939
 ул,Центральная 6 2996 7291 14 691826  
 ул,9 Пятилетки 8 4854 8839 19 475031 2795
ул,Красногорская 2 4075 17388 29 678713 367
 ул,Шоссейная 3 9538 15399 34 174995 3395
 ул,Западная 1 3012 28128 38 599436 10154
 ул,9 Пятилетки 14 9539 101484 40 1183114 26905
 ул,Центральная 18 30960 54066 40 762839 25362
 ул,9 Пятилетки 20 58450 150332 43 4449878 93615
 ул,9 Пятилетки 5 70755 66724 53 2284517 85907
 ул,9 Пятилетки 26 25341 57784 58 364577 9490
 ул,Центральная 16 68773 183300 59 2126987 120476
 ул,Западная 3 21830 25346 66 9215 33263
 ул,9 Пятилетки 2 29902,57 41350 94 754317 37139
ул,9 Пятилетки 6 19180 82004 108 631151 49247
 ул,9 Пятилетки 4 25988 46864 113 региональный оператор
 ул,Центральная 14 244932 689095 134 689355 189076
 ул,Центральная 10 216613 458839 155 3766243 172961
ул,9 Пятилетки 9 383769 537969 163 5201056 187073
 ул,9 Пятилетки 7а 128779 328636 175 2326597 96648
 ул,9 Пятилетки 30 122504 353460 185 2296929 101414
 ул,Западная 5 96164 53212 198 166257 68179
 ул,Шоссейная 4 155356 552878 278 298613 90413
 ул,Центральная 8 454636 359614 307 501872 63020
ул,Красногорская 1 1250842 1459068 316 4077775 447070
ул,Шоссейная 2 489168 364483 326 672702 116134
 ул,9 Пятилетки 7 449447 643841 405 2321400 130212
 ул,9 Пятилетки 12 395881 665641 406 2237908 162095
ул,9 Пятилетки 28 547926 586899 441 2274898 58950
 ул,Шоссейная 1 412412 768817 448 483143 235863
 ул,9 Пятилетки 3 573005 1097062 647 2222731 144598
 ул,9 Пятилетки 10 198384 313916 718 региональный оператор
пер, Заводской 382909 450712 2870 региональный оператор

01.02.2023