Адрес | Задолженность по платежам, руб, | Капитальный ремонт, руб, | |||
За жилищные услуги | За коммунальные услуги | Всего на 1 м2,общей площади дома | Собрано за весь период (с учётом фактических расходов по капремонту за весь период) | Задолженность | |
ул,9 Пятилетки 8 | 562 | 782 | 2 | 588871 | 0 |
ул,Центральная 6 | 0 | 2469 | 3 | 608634 | 75 |
ул,Центральная 4 | 261 | 5896 | 8 | 591443 | 2849 |
ул,Красногорская 2 | 2959 | 3605 | 9 | 596557 | 646 |
ул,Шоссейная 3 | 3579 | 3213 | 9 | 120695 | 1279 |
ул,9 Пятилетки 4 | 13602 | 2310 | 25 | региональный оператор | |
ул,9 Пятилетки 20 | 65023 | 134053 | 41 | 3882231 | 126248 |
ул,9 Пятилетки 26 | 18688 | 44289 | 44 | 251637 | 12905 |
ул,9 Пятилетки 5 | 66444 | 52934 | 46 | 2003285 | 89979 |
ул,Западная 1 | 4758 | 33451 | 46 | 505377 | 19347 |
ул,Центральная 18 | 40218 | 59159 | 47 | 594141 | 19372 |
ул,Центральная 16 | 75207 | 166735 | 56 | 1741519 | 123155 |
ул,Западная 3 | 11249 | 33101 | 62 | 538096 | 38343 |
ул,9 Пятилетки 14 | 59434 | 121164 | 65 | 968987 | 41315 |
ул,9 Пятилетки 2 | 19866 | 33109 | 70 | 661445 | 36692 |
ул,9 Пятилетки 6 | 32751 | 54835 | 93 | 786247 | 52295 |
ул,Центральная 14 | 211739 | 590398 | 115 | 2620397 | 219243 |
ул,9 Пятилетки 9 | 338984 | 392486 | 129 | 4546784 | 202852 |
ул,9 Пятилетки 30 | 140896 | 286300 | 166 | 1998213 | 117838 |
ул,9 Пятилетки 7а | 147209 | 328839 | 182 | 2019175 | 115103 |
ул,Центральная 10 | 258233 | 564062 | 188 | 3253852 | 218454 |
ул,Шоссейная 4 | 164284 | 453134 | 243 | 102442 | 101758 |
ул,Центральная 8 | 439149 | 332917 | 291 | 291899 | 79284 |
ул,Шоссейная 2 | 462914 | 300311 | 292 | 480561 | 107364 |
ул,Красногорская 1 | 1218231 | 1424840 | 308 | 3329010 | 442705 |
ул,Западная 5 | 97315 | 151089 | 329 | 97127 | 83230 |
ул,9 Пятилетки 7 | 404914 | 488833 | 331 | 2025901 | 136709 |
ул,Шоссейная 1 | 380715 | 540792 | 349 | 313671 | 218325 |
ул,9 Пятилетки 28 | 506547 | 480538 | 384 | 2000752 | 63720 |
ул,9 Пятилетки 12 | 479168 | 775497 | 480 | 1927189 | 189693 |
ул,9 Пятилетки 3 | 523007 | 1082138 | 622 | 1955404 | 135235 |
ул,9 Пятилетки 10 | 198562 | 348598 | 767 | региональный оператор | |
пер, Заводской | 351133 | 434188 | 2703 | региональный оператор |
01.07.2022