Рейтинг домов по задолженности на 1.02.2022






















































































































































































































































































Адрес Задолженность по платежам, руб, Капитальный ремонт, руб,
За жилищные услуги За коммунальные услуги Всего на 1 м2,общей  площади дома Собрано за весь период (с учётом фактических расходов по капремонту за весь период) Задолженность
ул,Красногорская 2 0 0 0 577275 0
 ул,Шоссейная 3 0 0 0 102196 0
 ул,9 Пятилетки 8 2701 0 4 567486 1258
 ул,Центральная 4 2625 3208 8 564707 7077
 ул,Центральная 6 4177 5074 12 586155 0
ул,9 Пятилетки 6 13444 19690 35 755939 42517
 ул,9 Пятилетки 20 51163 156350 42 3686252 127115
 ул,9 Пятилетки 26 18037 49149 47 207465 13522
 ул,Центральная 16 61635 159590 51 1585709 116349
 ул,9 Пятилетки 14 55453 88409 51 880938 29272
 ул,Центральная 18 64840 72265 64 524591 15119
 ул,Западная 3 10046 37191 66 518227 37271
 ул,9 Пятилетки 2 26686 45323 95 625421 48405
 ул,9 Пятилетки 5 94439 157031 97 1871859 108213
 ул,Центральная 14 186891 561540 107 3313146 199089
 ул,9 Пятилетки 30 107909 212787 125 1928139 98849
ул,9 Пятилетки 9 312774 473395 139 4302344 204883
 ул,9 Пятилетки 4 32308 58143 140 713312 57295
 ул,Центральная 10 204916 424528 144 3066700 229169
 ул,9 Пятилетки 7а 127507 314249 169 1929798 108472
 ул,Западная 5 76233 68455 192 55288 84109
 ул,Западная 1 155229 23205 217 389225 105904
 ул,Центральная 8 406653 278769 258 206449 71723
ул,Шоссейная 2 442436 240063 261 389379 98899
 ул,9 Пятилетки 7 367764 381141 277 1929334 130619
 ул,Шоссейная 4 157179 571650 287 424154 103216
ул,Красногорская 1 1177188 1313387 291 2923339 419571
 ул,Шоссейная 1 354826 502648 325 227493 204388
ул,9 Пятилетки 28 494933 380239 340 1913172 53657
 ул,9 Пятилетки 12 465470 649534 426 1840003 175837
 ул,9 Пятилетки 3 503406 954500 565 1829696 165488
 ул,9 Пятилетки 10 186317 253968 617 региональный оператор
пер, Заводской 334660 399380 2527 региональный оператор

01.02.2022