Адрес | Задолженность по платежам, руб, | Капитальный ремонт, руб, | |||
За жилищные услуги | За коммунальные услуги | Всего на 1 м2,общей площади дома | Собрано за весь период (с учётом фактических расходов по капремонту за весь период) | Задолженность | |
ул,Красногорская 2 | 0 | 0 | 0 | 570177 | 6517 |
ул,Шоссейная 3 | 0 | 0 | 0 | 95331 | 6127 |
ул,9 Пятилетки 8 | 841 | 0 | 1 | 561218 | 7526 |
ул,9 Пятилетки 6 | 6344 | 1456 | 8 | 747076 | 51174 |
ул,Центральная 6 | 1668 | 5613 | 10 | 579851 | 5626 |
ул,Центральная 4 | 3733 | 9805 | 18 | 556704 | 15468 |
ул,9 Пятилетки 26 | 16783 | 40783 | 40 | 194856 | 26131 |
ул,Центральная 16 | 60255 | 128137 | 44 | 1546144 | 155909 |
ул,Западная 3 | 7260 | 26537 | 47 | 512188 | 43202 |
ул,9 Пятилетки 20 | 64822 | 212525 | 57 | 3644506 | 168837 |
ул,Центральная 18 | 59723 | 60812 | 57 | 503526 | 36184 |
ул,9 Пятилетки 14 | 57103 | 112342 | 61 | 851785 | 58249 |
ул,9 Пятилетки 2 | 21632 | 28321 | 66 | 613145 | 61215 |
ул,9 Пятилетки 5 | 90245 | 152465 | 93 | 1850718 | 137647 |
ул,Центральная 14 | 185916 | 530971 | 103 | 7006135 | 266718 |
ул,9 Пятилетки 30 | 99095 | 183996 | 110 | 1906628 | 120360 |
ул,9 Пятилетки 4 | 28552 | 48057 | 118 | 704363 | 66244 |
ул,9 Пятилетки 9 | 309858 | 395786 | 124 | 4254815 | 251486 |
ул,Центральная 10 | 201284 | 409033 | 140 | 3017738 | 278930 |
ул,Западная 5 | 74662 | 31404 | 140 | 51654 | 87744 |
ул,9 Пятилетки 7а | 119552 | 290699 | 157 | 1907508 | 130762 |
ул,Западная 1 | 149720 | 26606 | 214 | 383335 | 111795 |
ул,Центральная 8 | 396626 | 247227 | 243 | 181694 | 94374 |
ул,Шоссейная 2 | 435198 | 212291 | 247 | 368886 | 119392 |
ул,9 Пятилетки 7 | 356608 | 342332 | 259 | 1903723 | 156231 |
ул,Шоссейная 4 | 148229,21 | 524935 | 265 | 641016 | 122039 |
ул,Красногорская 1 | 1168311 | 1256415 | 283 | 2843062 | 498344 |
ул,Шоссейная 1 | 340670 | 463291 | 305 | 209599 | 222241 |
ул,9 Пятилетки 28 | 489953 | 357554 | 329 | 1887370 | 79458 |
ул,9 Пятилетки 12 | 457199 | 614002 | 410 | 1819745 | 196095 |
ул,9 Пятилетки 3 | 489993 | 910544 | 543 | 1809334 | 185850 |
ул,9 Пятилетки 10 | 195383 | 253293 | 629 | - | - |
пер, Заводской | 329487 | 382982 | 2453 | - | - |
26.01.2022